はじめに
ここではTang Nano 9Kに備わる27[kHz]の発振器,2個のプッシュスイッチと6個のLED,ドータボードに備わるドットマトリクスディスプレイ,7セグ,トグルスイッチがFPGAのどの端子と接続しているか説明します.
各種デバイスとFPGAの端子
下に示す表はデバイスおよびそのデバイス内での役割と,FPGAの端子番号の対応を表しています.
| デバイス | デバイス内の役割 | FPGAの端子番号 |
| 発振器 | 52 | |
| プッシュスイッチ | S1 | 4 |
| S2 | 3 | |
| LED | LED1 | 10 |
| LED2 | 11 | |
| LED3 | 13 | |
| LED4 | 14 | |
| LED5 | 15 | |
| LED6 | 16 | |
| ドットマトリクス | MD1のシフトレジスタのシリアルイン | 77 |
| MD2のシフトレジスタのシリアルイン | 79 | |
| MD3のシフトレジスタのシリアルイン | 80 | |
| MD4のシフトレジスタのシリアルイン | 81 | |
| シフトレジスタのクロック | 76 | |
| シフトレジスタのクリア | 63 | |
| 行1 | 28 | |
| 行2 | 27 | |
| 行3 | 26 | |
| 行4 | 25 | |
| 行5 | 39 | |
| 行6 | 36 | |
| 行7 | 37 | |
| 行8 | 38 | |
| 7セグ | セグメントA | 75 |
| セグメントB | 74 | |
| セグメントC | 73 | |
| セグメントD | 72 | |
| セグメントE | 71 | |
| セグメントF | 70 | |
| セグメントG | 48 | |
| セグメントDP(デシマルポイント) | 49 | |
| 一の位のカソードコモン | 83 | |
| 十の位のカソードコモン | 84 | |
| 百の位のカソードコモン | 85 | |
| 千の位のカソードコモン | 86 | |
| トグルスイッチ | SW1 | 69 |
| SW2 | 68 | |
| SW3 | 57 | |
| SW4 | 56 | |
| SW5 | 55 | |
| SW6 | 54 | |
| SW7 | 53 | |
| SW8 | 51 | |
| SW9 | 42 | |
| SW10 | 41 | |
| SW11 | 35 | |
| SW12 | 40 | |
| SW13 | 34 | |
| SW14 | 33 | |
| SW15 | 30 | |
| SW16 | 29 | |
| チャタリング防止機能付きトグルスイッチ | SW17 | 32 |
| SW18 | 31 | |
